# prefecture-series / stats / 都道府県系列 基本統計

This dataset stores prefecture-level basic election statistics as selector-oriented derived extraction CSV.  
この dataset は、都道府県単位の基本選挙統計を selector-oriented な derived extraction CSV として保存します。

## Boundary / 境界

- this is not canonical fact storage  
  これは canonical fact storage ではありません
- source of truth remains Layer 2 release facts and release manifests  
  正本は Layer 2 release facts と release manifests に残ります
- this dataset is a deterministic rearrangement for prefecture-centric lookup  
  この dataset は prefecture-centric lookup のための deterministic rearrangement です
- this dataset is not a graph payload and not a semantic aggregate packet  
  この dataset は graph payload でも semantic aggregate packet でもありません

## Selector and row grain / selector と row grain

- family: `prefecture-series`
- dataset: `stats`
- primary selector field: `prefecture_code`
- selector shard directory: `by-prefecture`
- row grain: `prefecture_code x election_key`

## Files in this directory / このディレクトリのファイル

- `current.yaml`: contract and latest metadata for this dataset  
  この dataset の contract と latest metadata
- `latest/nationwide.csv`: stable convenience table for the whole dataset  
  dataset 全体の stable convenience table
- `latest/by-prefecture/<prefecture_code>.csv`: one selector shard  
  1 selector 分の shard CSV
- `releases/<source_release_version>/...`: release-scoped materialization snapshot  
  release 単位の materialization snapshot

## `current.yaml` keys / `current.yaml` の主要キー

| key | meaning / 意味 |
|---|---|
| `dataset_id` | fixed dataset contract id / 固定の dataset 契約 ID |
| `family` | extraction family name / extraction family 名 |
| `dataset` | dataset name within the family / family 内 dataset 名 |
| `source_release_version` | Layer 2 release version used to build this snapshot / この snapshot の build 元になった Layer 2 release version |
| `source_layer` | upstream layer authority / 上流 authority layer |
| `primary_selector_field` | shard key field / shard の主キー列 |
| `primary_selector_index_dir` | directory name used for shard files / shard ファイルに使う directory 名 |
| `row_grain` | one-row meaning / 1 row の意味 |
| `built_at` | UTC build timestamp / UTC build 時刻 |
| `notes` | dataset-specific contract note / dataset 固有の契約メモ |
| `source_election_set_keys` | election sets included in the build / build に含めた election set 一覧 |
| `files` | latest/release nationwide artifact metadata / latest/release artifact metadata |
| `summary` | selector count and shard summary / selector 件数と shard 要約 |

## CSV columns / CSV 列定義

| column | meaning / 意味 |
|---|---|
| `election_set_key` | election-set id such as `20260208_hr` / `20260208_hr` のような election-set id |
| `election_key` | component-level election id / component 単位の election id |
| `election_date` | election date in `YYYY-MM-DD` / `YYYY-MM-DD` の election date |
| `election_type` | election type such as `hr`, `hc` / `hr`, `hc` などの election type |
| `vote_system` | vote system such as `smd`, `block`, `multi`, `pr` / `smd`, `block`, `multi`, `pr` などの vote system |
| `prefecture_code` | two-digit prefecture code / 2 桁の prefecture code |
| `prefecture_name` | prefecture display name / prefecture の表示名 |
| `pr_block` | proportional block label when present / 比例 block 表示名がある場合の値 |
| `eligible_voters` | eligible voter count / 有権者数 |
| `actual_voters` | actual voter count / 投票者数 |
| `valid_votes` | valid vote count / 有効投票数 |
| `invalid_votes` | invalid vote count / 無効投票数 |
| `turnout_pct` | turnout percentage / 投票率 |
| `invalid_rate_pct` | invalid-vote percentage / 無効票率 |

## Notes / 注意

- blank numeric fields mean the upstream Layer 2 fact did not expose a stable value for this row  
  空の数値列は upstream Layer 2 fact に stable な値がなかったことを意味します
- `vote_system` remains explicit; this dataset does not collapse components into one synthetic row  
  `vote_system` は明示のまま保持し、component を 1 つの synthetic row に潰しません
